Артикул:
HRB-10P90-SHLW
2 373 600 ₽/шт
Достаточно
В корзину
Рассчитать доставку
Самовывоз сегодня - бесплатно
Доставка завтра - 390 ₽
Доставка завтра - 390 ₽
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Блокиратор дорожный серии HRB для поверхностного монтажа, длина 1000, высота 900 мм.
Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).
Технические характеристики:
Логистические данные:
Блокиратор дорожный гидравлический серии HRB SHLW Anti-terror Heavy Duty K12. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, датчик уровня масла, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью. Сертифицирован в соответствии с IWA 14-1: 2013 Road Blocker V / 7200 [N3C] / 80 km/h (50 mph), PAS68: 2013 Road Blocker V / 7500 [N3] / 80 km/h (50 mph) и ASTM F2656-18 C750 / 7200 / 80 km/h (50 mph).
Технические характеристики:
| Время опускания (с) | 3-5 |
| Время подъема (с) | 3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-1P) |
| Высота (мм) | 400 |
| Высота заграждающей части (мм) | 900 |
| Глубина (мм) | 2200 |
| Датчик уровня масла | по умолчанию |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC) |
| Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м) | 10 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Класс защиты блока управления (IP) | IP55 (IP67 при установке HPU-IP67) |
| Класс защиты исполнительного устройства (IP) | 68 |
| Макс. мощность (Вт) | 1500 (при установке HPU-HA-1P) |
| Мигающий индикатор (на боковой поверхности) | по умолчанию |
| Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности) | по умолчанию |
| Нагрузка на ось (т) | 50 |
| Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц) | 380 |
| Отделка заграждающей части | порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003) |
| Потребляемая мощность (Вт) | 750 |
| Рабочее давление (бар) | 70-150 |
| Рычаг для ручного подъёма | по умолчанию |
| Сертификат безопасности | K-12 (M50) |
| Совместимость с CAME Connect | только управление |
| Сопротивление наезду автомобиля | 7500 кг \ 80 км/ч |
| Сопротивление проникновению (кДж) | 1879 |
| Тип привода | гидравлический |
| Тип монтажа | встроенный |
| Толщина металла (мм) | 10 |
| Уровень безопасности | 1 |
| Циклов/час | 350 |
| Ширина (мм) | 1450 |
| Ширина заграждающей части (мм) | 1000 |
Логистические данные:
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
